成田市上福田
-
最寄駅
JR成田線 下総松崎
徒歩 23 分
- 価格 3,000万円
- 土地面積 2976㎡(900.24坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 成田市上福田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 成田市上福田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 3,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2976㎡(900.24坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南西13m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ファミリーマート140,000円/月で賃貸中(300坪) 残り600坪は山林のまま ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】駐車場用地 |
||||||
物件番号 | 170001-2265 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/13 次回の情報更新予定日:2022/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。