新築
耐震 制振の安心住宅です♪ カースペース3台可♪
銚子市春日町第6(全2棟)1号棟
-
最寄駅
JR成田線 銚子
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 土地面積 225.98㎡(68.35坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 銚子市春日町第6(全2棟)1号棟 | 築年月 | 2022年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 銚子市春日町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 和8(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 225.98㎡ (68.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.14m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日小学校(1200m) 銚子中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 / 国内物件 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第21UDI1W建06570号 |
||||||||
物件番号 | 170001-2464 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 銚子市春日町第6(全2棟)2号棟
- 2,199 万円
- 4LDK (92.34㎡)
- JR成田線 銚子
- 銚子市春日町
- 印西市小林北4丁目(全2棟)1号棟
- 3,298 万円
- 4SLDK (117.58㎡)
- JR成田線 小林
- 印西市小林北4丁目
- 神栖市波崎第2(全2棟)2号棟
- 2,199 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR成田線 銚子
- 神栖市波崎
- 八街市八街に第7(全1棟)1号棟
- 2,780 万円
- 3LDK (96.79㎡)
- JR総武本線 八街
- 八街市八街に