新築
【当日ご案内可能!】海や釣り好きの方必見!神栖市知手の周辺には海水浴場や人気の釣りスポットがあり、大人の方からお子様まで楽しめるスポットがたくさん♪
【当日ご案内可能!】海や釣り好きの方必見!神栖市知手の周辺には海水浴場や人気の釣りスポットがあり、大人の方からお子様まで楽しめるスポットがたくさん♪
神栖市知手第2(全4棟)1号棟
-
最寄駅
JR鹿島線 鹿島神宮
バス乗車 56 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,299万円(税込)
- 土地面積 300.09㎡(90.77坪)
- 建物面積 101.24㎡(30.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神栖市知手第2(全4棟)1号棟 | 築年月 | 2022年08月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神栖市知手 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋7.7(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.24㎡ (30.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 300.09㎡ (90.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北7.59m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 軽野小学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / スマートキー / 納戸 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | カースペース5台分!車でのお買い物やお出かけも安心してご利用いただけます。
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:46.98㎡(14.21坪) / 2F:54.26㎡(16.41坪) / 別途ルーフバルコニー9.72㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第22UDI1W建00972号 |
||||||||
物件番号 | 170001-2605 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神栖市神栖第5(12棟)6号棟
- 2,099 万円
- 4LDK (94.76㎡)
- JR鹿島線 鹿島神宮
- 神栖市神栖4丁目
- 神栖市深芝南20-2期(全5棟)3号棟
- 1,999 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR鹿島線 鹿島神宮
- 神栖市深芝南2丁目
- 神栖市知手第2(全4棟)4号棟
- 2,099 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- JR鹿島線 鹿島神宮
- 神栖市知手
- 神栖市知手第2(全4棟)3号棟
- 2,299 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR鹿島線 鹿島神宮
- 神栖市知手
- 神栖市知手第2(全4棟)2号棟
- 2,299 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR鹿島線 鹿島神宮
- 神栖市知手