新築
【当日ご案内可能】JR鹿島神宮駅から徒歩10分圏内!周辺にはいざという時の病院もあり、小・中学校も徒歩圏内にあるので小さなお子様がいるご家庭にも安心です♪
【当日ご案内可能】JR鹿島神宮駅から徒歩10分圏内!周辺にはいざという時の病院もあり、小・中学校も徒歩圏内にあるので小さなお子様がいるご家庭にも安心です♪
鹿嶋市緑ヶ丘 第5
-
最寄駅
JR鹿島線 鹿島神宮
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,099万円(税込)
- 土地面積 247.09㎡(74.74坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鹿嶋市緑ヶ丘 第5 | 築年月 | 2023年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鹿嶋市緑ヶ丘3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 247.09㎡ (74.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西5.97m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鹿島小学校(1195m) 鹿野中学校(1035m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス その他 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | オール電化やTV付きインターフォンなど他にも嬉しい設備がたくさん♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:95.58㎡(28.91坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第22UDI1W建00726号 |
||||||||
物件番号 | 170001-2633 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 匝瑳市高野 第1 3号棟
- 2,199 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- JR総武本線 飯倉
- 匝瑳市高野
- グラファーレ香取市小見川 1号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (98.53㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- グラファーレ香取市小見川 2号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- グラファーレ香取市小見川 4号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- グラファーレ香取市小見川 3号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川