新築
【当日ご案内・オンライン内見可能】【設備10年保証プレゼント♪詳細はページ内参照】徒歩圏内に小・中学校があるのでご家族の方も安心♪周辺には広々とした公園も多く、元気いっぱいのお子様にピッタリです!
【当日ご案内・オンライン内見可能】【設備10年保証プレゼント♪詳細はページ内参照】徒歩圏内に小・中学校があるのでご家族の方も安心♪周辺には広々とした公園も多く、元気いっぱいのお子様にピッタリです!
グラファーレ香取市小見川 1号棟
-
最寄駅
JR成田線 小見川
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 246.07㎡(74.43坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラファーレ香取市小見川 1号棟 | 築年月 | 2023年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香取市小見川 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) ※1 | 土地面積 | 246.07㎡ (74.43坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西3.65m 公道 接面14.85m)(南西4m 公道 接面13.78m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小見川中央小学校(1262m) 小見川中学校(2660m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / パントリー / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | 他にもTV付きインターフォンや便利な収納スペースなど嬉しい設備がたくさん♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-22-09185-1号 |
||||||||
物件番号 | 170001-2768 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 匝瑳市高野 第1 3号棟
- 2,199 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- JR総武本線 飯倉
- 匝瑳市高野
- リナージュ香取市小見川21-1期 1号棟
- 1,699 万円
- 3LDK (98.94㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- グラファーレ香取市小見川 2号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- グラファーレ香取市小見川 4号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- グラファーレ香取市小見川 3号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川