新築
【当日ご案内・オンライン内見可能】【設備10年保証プレゼント♪詳細はページ内参照】徒歩圏内に小・中学校があるのでご家族も安心♪周辺には買い物施設も多くショッピングモールなどもあり子育て環境良好です!
グラファーレ成田市御所の内
-
最寄駅
JR成田線 成田
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 土地面積 175.32㎡(53.03坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | グラファーレ成田市御所の内 | 築年月 | 2023年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 成田市御所の内 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 175.32㎡ (53.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.19m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成田小学校(1857m) 成田中学校(2140m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 他にもTV付きインターフォンや便利な収納スペースなど嬉しい設備がたくさん♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-22-11571-1号 【関連サイト1】外観 |
||||||||
物件番号 | 170001-2780 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 日吉台6丁目第3 1号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台6丁目
- 日吉台5丁目第2
- 3,090 万円
- 4LDK (105.34㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台5丁目
- 日吉台6丁目第4
- 3,390 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台6丁目
- 富里市日吉台6丁目 中古住宅
- 1,980 万円
- 5LDK (126.67㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台6丁目
- 成田市並木町 中古戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市並木町