新築
【当日ご案内・オンライン内見可能】【設備10年保証プレゼント♪詳細はページ内参照】徒歩圏内に小・中学校があるのでご家族の方も安心♪お家の前に広々とした公園があるので元気いっぱいのお子様にピッタリです!
【当日ご案内・オンライン内見可能】【設備10年保証プレゼント♪詳細はページ内参照】徒歩圏内に小・中学校があるのでご家族の方も安心♪お家の前に広々とした公園があるので元気いっぱいのお子様にピッタリです!
富里市根木名第1
-
最寄駅
京成本線 京成成田
徒歩 72 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,199万円(税込)
- 土地面積 144.46㎡(43.69坪)
- 建物面積 106.1㎡(32.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | 富里市根木名第1 | 築年月 | 2023年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富里市根木名 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.1㎡ (32.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 144.46㎡ (43.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.06m 公道 接面10.92m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 根木名小学校(578m) 富里中学校(3155m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / ガス その他 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | オール電化住宅!TV付きインターフォンや便利な収納スペースなど他にも嬉しい設備がたくさん♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:44.14㎡(13.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第22UDI1W建04728号 【関連サイト1】外観 【関連サイト2】外観 |
||||||||
物件番号 | 170001-2809 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 富里市日吉台1
- 3,590 万円
- 4LDK (99.78㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台5丁目
- 富里市七栄第12
- 2,590 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 成田市並木町 中古戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市並木町