新築
【当日ご案内・オンライン内見可能】【設備10年保証プレゼント♪詳細はページ内参照】徒歩圏内に小・中学校があるので安心♪買い物施設も多く、子育て環境バッチリです!
【当日ご案内・オンライン内見可能】【設備10年保証プレゼント♪詳細はページ内参照】徒歩圏内に小・中学校があるので安心♪買い物施設も多く、子育て環境バッチリです!
ザ・ドリームフィールド成田75 7号棟
-
最寄駅
京成本線 公津の杜
徒歩 44 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,348万円(税込)
- 土地面積 250.32㎡(75.72坪)
- 建物面積 85.29㎡(25.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | ザ・ドリームフィールド成田75 7号棟 | 築年月 | 2022年12月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富里市七栄 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,348万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋5.3(1F) 洋5.3(1F) 洋7.4(1F) S6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.29㎡ (25.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 250.32㎡ (75.72坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七栄小学校(800m) 富里中学校(3258m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / ガス その他 / パントリー / 食器乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 免震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / EV車充電設備 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | オール電化住宅!便利な収納など嬉しい設備がたくさん♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:85.29㎡(25.8坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第22UDI1C建03255号 【関連サイト1】リビング(19帖) 【関連サイト2】キッチン 【関連サイト3】洗面所 【関連サイト4】ロフト(6帖) 【関連サイト5】洋室(7.4帖) |
||||||||
物件番号 | 170001-2868 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ザ・ドリームフィールド成田75 12号棟
- 3,448 万円
- 3LDK (102.25㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- ザ・ドリームフィールド成田75 23号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- ザ・ドリームフィールド成田75 18号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (110.95㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄