新築
【当日ご案内・オンライン内見可能】【設備10年保証プレゼント♪】大人気WICとパントリー付!約20坪のお庭も付いておりBBQも楽しめます♪全20棟案内可能!現地にてご自身の好みのお家を見つけましょう♪
ザ・ドリームフィールド成田75 23号棟
-
最寄駅
京成本線 公津の杜
徒歩 44 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 250.19㎡(75.68坪)
- 建物面積 110.12㎡(33.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | ザ・ドリームフィールド成田75 23号棟 | 築年月 | 2022年12月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富里市七栄 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋8(1F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋4.5(2F) S4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) ※1 | 土地面積 | 250.19㎡ (75.68坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七栄小学校(800m) 富里中学校(3258m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / ガス その他 / パントリー / 食器乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 免震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / EV車充電設備 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 【当日案内可能】 大人気WICと便利なパントリー付き!ストック収納もバチッリです♪ 広々とした納戸は多趣味の方にも大活躍!収納には困りません。 約20坪のお庭も付いておりBBQやガーデンライフなども楽しめます♪ 本物件のこだわり: ・75坪以上の広々した敷地 ・3台分のカースベース ・今時のオシャレな内装 ・震度7の揺れを震度4に軽減する免震構造 ・1階天井に敷設した炭による調湿、消臭 ・停電時電源供給システム ・ZEH水準の省エネ住宅 ・充実の収納スペース 全20棟案内可能です!現地にてご自身の好みのお家を見つけましょう♪ 徒歩圏内に小中学校があるのでご家族も安心。 周辺には大型スーパーもありお買い物も便利です♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】リビング(16帖) 【関連サイト2】キッチン 【関連サイト3】洗面所 【関連サイト4】洋室(8帖) 【関連サイト5】洋室(5.3帖) |
||||||||
物件番号 | 170001-2877 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ザ・ドリームフィールド成田75 12号棟
- 3,580 万円
- 3LDK (102.25㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- ザ・ドリームフィールド成田75 3号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (119.23㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- ザ・ドリームフィールド成田75 2号棟
- 3,680 万円
- 3LDK (114.26㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- ザ・ドリームフィールド成田75 18号棟
- 3,450 万円
- 4LDK (110.95㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- ザ・ドリームフィールド成田75 9号棟
- 3,398 万円
- 3SLDK (85.29㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄