新築
★★LDK16帖★小学校徒歩18分★人気エリア富里市七栄にお得に住むチャンス★当日ご案内・オンライン内見可能★★
富里市七栄01期 1号棟
-
最寄駅
JR成田線 酒々井
徒歩 61 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 土地面積 146.57㎡(44.33坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 富里市七栄01期 1号棟 | 築年月 | 2026年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富里市七栄 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋7.5(2F) 洋6.2(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 146.57㎡ (44.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 富里第一小学校(1395m) 富里中学校(3319m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 集中プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 / 国内物件 | ||||||||
| 備考 | 【人気エリア/生活便利/安心の2階住戸】七栄エリアの利便性をそのままに、周辺に小学校や、公園が揃い、子育てにも安心の住環境です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.85㎡(14.77坪) / 2F:52.58㎡(15.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第25UDI1W建10875号 |
||||||||
| 物件番号 | 170001-3445 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 富里七栄第3期 1号棟
- 2,690 万円
- 3LDK (99.77㎡)
- 富里市七栄
- 公津の杜4
- 4,190 万円
- 4LDK (100.39㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市並木町
- 富里市七栄02期 1号棟
- 2,790 万円
- 3LDK (96.88㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 酒々井町東酒々井第17 2号棟
- 3,288 万円
- 4LDK (96.78㎡)
- JR成田線 酒々井
- 印旛郡酒々井町東酒々井5丁目
- 富里市七栄 中古戸建
- 1,600 万円
- 4LDK (105.51㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
最近見た物件
- 富里市七栄01期 1号棟
- 2,890 万円
- 3LDK (101.43㎡)
- JR成田線 酒々井
- 富里市七栄















