新築
★★人気エリア成田市寺台にお得に住むチャンス★当日ご案内・オンライン内見可能★LDK16.5帖★★
成田市寺台第1
-
最寄駅
JR成田線 成田
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,188万円(税込)
- 土地面積 122.24㎡(36.97坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 成田市寺台第1 | 築年月 | 2026年08月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 成田市寺台 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,188万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和3(1F) 洋8.2(2F) 洋5.7(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 122.24㎡ (36.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 成田小学校(1635m) 成田中学校(1386m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / 独立キッチン / IH / カウンターキッチン / ガス その他 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 / 国内物件 | ||||||||
| 備考 | 他にもTV付きインターフォンや便利な収納スペースなど嬉しい設備がたくさん!
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第26UDl1W建01672号 |
||||||||
| 物件番号 | 170001-3495 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 成田市土屋1期 1号棟
- 4,099 万円
- 3LDK (103.94㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市土屋
- 成田市不動ヶ岡
- 3,390 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- 京成本線 京成成田
- 成田市不動ケ岡
- 酒々井町東酒々井第17 1号棟
- 3,188 万円
- 4LDK (95.57㎡)
- JR成田線 酒々井
- 印旛郡酒々井町東酒々井5丁目
- 佐倉市鏑木町1期
- 3,649 万円
- 4LDK (104.24㎡)
- JR成田線 佐倉
- 佐倉市鏑木町2丁目
- 成田市加良部3期 2号棟
- 4,999 万円
- 4LDK (107.14㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市加良部4丁目
最近見た物件
- 成田市寺台第1
- 3,188 万円
- 3LDK (96.39㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市寺台




















