新築
★★大人気の平屋住宅にお得に住むチャンス★LDK16帖★当日ご案内・オンライン内見可能★★
香取市小見川第12 1号棟
-
最寄駅
JR成田線 小見川
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,988万円(税込)
- 土地面積 338.94㎡(102.52坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香取市小見川第12 1号棟 | 築年月 | 2026年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香取市小見川 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,988万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.2(1F) 洋8(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 338.94㎡ (102.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 1.12㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面7.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小見川中央小学校(791m) 小見川中学校(2161m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 / 国内物件 | ||||||||
| 備考 | 他にもTV付きインターフォンや便利な収納スペースなど嬉しい設備がたくさん!
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:95.58㎡(28.91坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-26-06060-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 170001-3499 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 香取市野田第10 4号棟
- 2,088 万円
- 4LDK (94.77㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市野田
- 香取市小見川第12 2号棟
- 2,088 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- 香取市小見川第12 3号棟
- 2,188 万円
- 5LDK (100.44㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- 稲敷市光葉 中古戸建て
- 3,700 万円
- 2LDK (86.95㎡)
- JR成田線 下総神崎
- 稲敷市光葉
- 富里市根木名 中古戸建
- 2,880 万円
- 3LDK (105.57㎡)
- 芝山鉄道 芝山千代田
- 富里市根木名
最近見た物件
- 香取市小見川第12 1号棟
- 1,988 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川












