南酒々井駅徒歩4分の5LDK!室内非常に綺麗に使われています!広々とした間取り!家族みんなで快適に暮らせます。是非一度ご内見ください♪
印旛郡酒々井町馬橋 中古戸建
-
最寄駅
JR総武本線 南酒々井
徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 800万円(非課税)
- 土地面積 134.79㎡(40.77坪)
- 建物面積 123.95㎡(37.49坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 印旛郡酒々井町馬橋 中古戸建 | 築年月 | 1977年02月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 印旛郡酒々井町馬橋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.95㎡ (37.49坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 134.79㎡ (40.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 酒々井小学校(3390m) 酒々井中学校(5093m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 設備・建物契約不適合責任。 境界非明示。 ※1 引渡時期相談内容:2023年11月21日に引っ越し予定です。 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:67.68㎡(20.47坪) / 2F:56.27㎡(17.02坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】景観法 【内装リフォーム】2014年01月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 170001-2930 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 酒々井町酒々井第6 1号棟
- 2,599 万円
- 4LDK (107.73㎡)
- JR成田線 酒々井
- 印旛郡酒々井町酒々井
- 成田市吾妻第12
- 3,499 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 京成成田空港線 成田湯川
- 成田市吾妻3丁目