44LDKに加え、1階・2階に納戸があり豊富な収納★玄関を入ると広々としたホールが広がり、開放感あふれる空間が魅力!
さらに、各居室は6帖以上のゆとりある設計で、家族みんなが快適に過ごせる間取りです♪
-
最寄駅
JR総武本線 南酒々井
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,100万円(非課税)
- 土地面積 196.75㎡(59.51坪)
- 建物面積 183㎡(55.35坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1991年02月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 印旛郡酒々井町上本佐倉1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 183㎡ (55.35坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 196.75㎡ (59.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5m 公道 接面11.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 酒々井小学校(1875m) 酒々井中学校(3915m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 国内物件 | ||||||||
備考 | 設備・建物契約不適合責任免責 売主による境界非明示 ※1 構造その他:木鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:96.05㎡(29.05坪) / 2F:69.56㎡(21.04坪) / 地下1階:17.39㎡※駐車場 ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 170001-3225 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 香取市小見川第10 3号棟
- 1,788 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR成田線 小見川
- 香取市小見川
- 富里市七栄4期
- 3,499 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 酒々井町馬橋第1 1号棟
- 1,888 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR総武本線 南酒々井
- 印旛郡酒々井町馬橋
- 酒々井町馬橋第2 1号棟
- 1,988 万円
- 4LDK (98.58㎡)
- JR総武本線 南酒々井
- 印旛郡酒々井町馬橋