★★アクセス良好!暮らしやすい周辺環境、並木町にお得に住むチャンス★当日ご案内・オンライン内見可能★★
成田市並木町 中古戸建
-
最寄駅
京成本線 公津の杜
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,300万円(非課税)
- 土地面積 147.98㎡(44.76坪)
- 建物面積 87.58㎡(26.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 成田市並木町 中古戸建 | 築年月 | 1991年10月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 成田市並木町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.58㎡ (26.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 147.98㎡ (44.76坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5m 公道 接面10.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 平成小学校(754m) 公津の杜中学校(2245m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【駅徒歩圏/生活便利/安心の2階住戸】公津の杜エリアの利便性をそのままに、お手頃価格で手に入る中古戸建!周辺環境も商業施設が充実♪建物・設備不適合責任免責。境界非明示。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.4㎡(15.24坪) / 2F:37.18㎡(11.24坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 170001-3435 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 富里七栄第3期 1号棟
- 2,690 万円
- 3LDK (99.77㎡)
- 富里市七栄
- 富里市七栄02期 1号棟
- 2,790 万円
- 3LDK (96.88㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 富里市七栄 中古戸建
- 1,600 万円
- 4LDK (105.51㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 富里市七栄 中古戸建
- 350 万円
- 3LDK (66.27㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 成田市並木町 中古戸建
- 1,580 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市並木町
最近見た物件
- 成田市並木町 中古戸建
- 1,300 万円
- 4LDK (87.58㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市並木町
































