ユーカリが丘駅から徒歩10分の好立地!約17帖のLDKは高めの天井が空間をより広く感じさせてくれます♪オシャレで広々したバルコニーも開放感があります!
ヴェレーナユーカリが丘
-
最寄駅
京成本線 ユーカリが丘
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,000万円(税込)
- 専有面積 72.3㎡(21.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェレーナユーカリが丘 | 築年月 | 2008年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市中志津2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,000万円(税込) | 修繕積立費 | 12,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 管理費 | 17,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | DK14 K3 洋6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.3㎡ (21.87坪) | ||
バルコニー面積 | 28.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 下志津小学校(821m) 西志津中学校(1742m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / ベッド / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 南庭 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場使用権付(無償)&インターネット利用(無償) 設備不適合責任免責 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】91.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】68.9㎡(20.84坪) 【敷地面積持分】割合:7230/547541 【施工会社】小川建設 【設備備考】別途、プライベートガーデン使用料(650円/月)がかかります。 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 170001-2609 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Yacht Harbor Towers
- 6,396 万円
- 1LDK (71.19㎡)
- 1650 Ala Moana, Honolulu, HI 96815
- 68-090 Au Street #E304
- 5,742 万円
- 2LDK (70.92㎡)
- About 68-090 Au, Waialua, HI 96791
- 2421 Ala Wai Boulevard #802
- 1,922 万円
- 2LDK (74.97㎡)
- 2421 Ala Wai Boulevard #802
- 1122 Elm Street #309
- 5,080 万円
- 2LDK (72.36㎡)
- 1122 Elm Street #309 Honolulu, HI 96814
- センチュリー成田
- 2,200 万円
- 3LDK (74.22㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉倉