【ハワイ土地】$2,850,000
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | Lot 52 Lai Road | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | Lot 52 Lai, Honolulu, HI 96816 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 7.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
| 価格 | 26,122万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 11455.3㎡(3465.22坪)(実測) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | Hawaii For Sale / 国内物件 / 海外物件 | ||||||
| 備考 | 2.92 acres of tropical oasis R5 zoned land, CPR completed for 7 individual lots. Permit approved, ready to build a 4 bedroom 4.5 bath home of 4,000+ sq. on CPR lot "B". Permission to build an additional home on one of other CPR lots (currently designated for lot "E"). DPP says more homes OK if widen Lai Rd fronting parcel. Whether a personal park or multi-home development, appreciate cool fresh air, relaxed privacy and the feeling of neighbor island in this refuge nestled above Kaimuki and minutes to UH, Waikiki, Downtown. Landscaped trails highlight adjacent Pukule Stream. This offering includes all 7 CPR lots. Want a little less land? Seller also offering lots B&C together (MLS 202116751)and D-G together (MLS 202116771).
※1 価格備考:$2,380,000 1$=110円換算 |
||||||
| 物件番号 | MLS#:202108326 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/03/03 次回の情報更新予定日:2025/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 取香土地D
- 54,600 万円
- (9036㎡)
- 京成本線 空港第2ビル
- 成田市取香
- 一宮町綱田の土地
- 800 万円
- (370.7㎡)
- JR外房線 太東
- 長生郡一宮町綱田
- 富里市十倉 土地
- 190 万円
- (406㎡)
- JR総武本線 八街
- 富里市十倉
- 香取市佐原ロ 建築条件なし土地
- 1,980 万円
- (627.02㎡)
- JR成田線 佐原
- 香取市佐原ロ
- 富里市十倉 建築条件無し土地
- 360 万円
- (626㎡)
- JR総武本線 八街
- 富里市十倉
最近見た物件
- Lot 52 Lai Road
- 26,122 万円
- (11455.3㎡)
- Lot 52 Lai, Honolulu, HI 96816













