新築
★★★211万円お値下げ★★★10万円相当の特典プレゼント★★★オール電化住宅★★★
富里市七栄第30 1号棟
-
最寄駅
京成本線 公津の杜
徒歩 45 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,488万円(税込)
- 土地面積 165.05㎡(49.92坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.83坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 富里市七栄第30 1号棟 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富里市七栄 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.83坪) ※1 | 土地面積 | 165.05㎡ (49.92坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富里小学校(1000m) 富里北中学校(2557m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス その他 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 / 国内物件 | ||||||||
備考 | オール電化住宅!TV付きインターフォンや便利な収納など嬉しい設備がたくさん♪ ※1 延床面積:1F:52.65㎡(15.92坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高さ最高限度有,日影制限有 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第24UDI1W建04705号 【関連サイト1】リビング(18帖) 【関連サイト2】キッチン 【関連サイト3】洗面所 【関連サイト4】洋室(8帖) 【関連サイト5】洋室(6帖) |
||||||||
物件番号 | 170001-3175 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 富里市七栄第30 3号棟
- 2,488 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 富里市七栄第30 2号棟
- 2,488 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 富里市七栄第30 4号棟
- 2,488 万円
- 4LDK (106.1㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 富里市七栄第30 5号棟
- 2,288 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- 街角ウィザース成田市並木町 3号棟
- 4,680 万円
- 3SLDK (103.5㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市並木町
最近見た物件
- 富里市七栄第30 1号棟
- 2,488 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄