【ハワイ別荘】$19,000,000 カハラ通り比類のないビーチハウス
4801/4801E Kahala Avenue
- 最寄駅 -
- 間取 13SLDK
- 価格 212,002万円※1
- 土地面積 3396.6㎡(1027.47坪)
- 建物面積 1643.94㎡(497.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 4801/4801E Kahala Avenue | 築年月 | 2007年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 4801/4801E Kahala, Honolulu, HI 96816 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 212,002万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 13SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 1643.94㎡ (497.29坪) | 土地面積 | 3396.6㎡ (1027.47坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Modern, world-class unmatched beach front residences on Kahala Avenue. Two adjoining large parcels with two grand contemporary villas built without compromise in 2006-2007. Grand Villa with wide sandy beach frontage features 11,366 sf interior, 21,491 sf land, R-5 zoning, 10 beds, 13 baths. Second Villa offers 6,900 sf interior, 16,249 sf land, R-5 zoning, 3 beds, 4 baths, 5-cars garage, in-ground pool. Both residences feature multiple, separate, adjoining & connecting quarters and full suites. These impeccable one-of-a-kind masterpieces reflect the epitome of quality for gracious beachside living. Luxury is an understatement. 5 minutes walk to Waialae Country Club. The gentle sound of the surf will lull you to sleep, and the morning call of gulls will invite you to walk in the sand. All figures, taxes & measurements are combined figures from TMK 1-3-5-059-013-0000 & TMK 1-3-5-059-014-0000
※1 価格備考:$19,000,000 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202110387 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/07/02 次回の情報更新予定日:2021/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 5949 Kalanianaole Highway #D
- 125,159 万円
- (719.55㎡)
- 5949 Kalanianaole, Honolulu, HI 96821
- 114 Hanohano Place
- 42,330 万円
- 4SLDK (461.52㎡)
- 114 Hanohano, Honolulu, HI 96825
- 5435 Donna Avenue Tarzana
- 41,834 万円
- (737.01㎡)
- 5435 Donna Avenue Tarzana, California 91356
- 12009 Longacre Avenue Granada Hills
- 125,141 万円
- (944.28㎡)
- 12009 Longacre Avenue Granada Hills, California 91344
- 4701 BALBOA Avenue Encino
- 161,991 万円
- 4701 BALBOA Avenue Encino, California 91316
最近見た物件
- 4801/4801E Kahala Avenue
- 212,002 万円
- 13SLDK (1643.94㎡)
- 4801/4801E Kahala, Honolulu, HI 96816