ロサンゼルス別荘 55万ドルで広々とした3SLDK(約6000万円)
8570 Creekside Place Rancho Cucamonga,
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 6,050万円※1
- 土地面積 -
- 建物面積 139.68㎡(42.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 8570 Creekside Place Rancho Cucamonga, | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 8570 Creekside Place Rancho Cucamonga, | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 6,050万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 139.68㎡ (42.25坪) | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Los Angeles Homes&Land | ||||||||
備考 | Looking for a beautifully maintained 3 Bedrooms, 2.5 Bath Single Family Home located in a Gated Community in Rancho Cucamonga? Conveniently located near shopping centers, schools, and 10 & 210 freeway access. Stop by and see the recently upgraded floors on the second level. The custom built closet cabinets and the upgraded master bathroom. This home is move in ready and the possibilities of entertaining in the backyard to the side yard to the garage are a plus. Kitchen opens to the dining room and then leads to large family room with slate fireplace. Backyard also includes covered patio, fire pit and lighting which is the perfect outdoor space for entertaining or just relaxing. Attached two-car garage with direct access to the home has a dual purpose and can be used for parking/storage as well as extra space for entertaining.
※1 価格備考:$550,000 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | MLS # IG21203330 | 関連リンク |
情報登録日:2021/09/20 次回の情報更新予定日:2021/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- フレスティア成田飯田町プライベートテラス 1号棟
- 3,898 万円
- 4LDK (105.56㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市飯田町
- 富里市日吉台4
- 3,490 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- JR成田線 成田
- 富里市日吉台5丁目
- 成田市並木町2期 1号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (109.1㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市並木町
- 成田市並木町2期 2号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (102.29㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市並木町
- 富里市十倉23-1期
- 2,199 万円
- 3LDK (96.04㎡)
- 芝山鉄道 芝山千代田
- 富里市十倉