【ハワイ別荘】 ホノルルのトップクラスのビーチコミュニティの1つに位置する別荘
243 Portlock Road
- 最寄駅 -
- 間取 7SLDK
- 価格 29,965万円※1
- 土地面積 -
- 建物面積 367.11㎡(111.05坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 243 Portlock Road | 築年月 | 1944年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 243 Portlock Road Honolulu, HI 96825 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 29,965万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 7SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 367.11㎡ (111.05坪) ※2 | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Welcome Home to this Modern Kama'aina Portlock Estate that's perfectly located just one home from the Ocean and recently remodeled in 2021! This Spacious 2-story sits on a huge 12, 000+ sq.ft. lot with a gated secondary parking entrance and lots of room to grow. This residence offers a spacious floorplan, grand master bedroom suite, and lots of room for entertaining. Upgrades include New Luxury Vinyl flooring, Mitsubishi Split AC, TOTO Toilets, Spacious TREX rooftop deck, Stainless Steel Appliances, Security system and More! Extra large backyard has new irrigation system and filled with lush tropical landscaping and lots of extra room for a POOL! You are steps away from private beach access to Portlock Beach and Maunalua Bay that's great for swimming, boating, surfing, fishing or sunset walks on the sand. Perfect family or vacation home located in one of Honolulu's Premier Oceanside Neighborhoods.
※1 価格備考:$2,695,000 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築面積】1163.34㎡ 【関連サイト1】https://my.matterport.com/show/?m=VqacifPRKRp&mls=1 【リノベーション】2021年03月済 |
||||||||
物件番号 | MLS #202125021 | 関連リンク |
情報登録日:2021/10/05 次回の情報更新予定日:2021/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハートフルタウン成田市玉造5丁目 1号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- 京成成田空港線 成田湯川
- 成田市玉造5丁目
- 匝瑳市高野 第1 1号棟
- 1,999 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR総武本線 飯倉
- 匝瑳市高野
- 匝瑳市高野 第1 3号棟
- 2,199 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- JR総武本線 飯倉
- 匝瑳市高野
- 鹿嶋市緑ヶ丘 第5
- 2,099 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR鹿島線 鹿島神宮
- 鹿嶋市緑ヶ丘3丁目