新築
【ハワイ土地】
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 3953 Round Top Drive | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 3953 Round Top, Honolulu, HI 96822 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 9,938万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii For Sale | ||||||||
備考 | Covid 19 distancing at its best with pure mountain air and daily rain to wash away your fears. Tantalus Mountain Top vacant land in the same family for 100+ years, first time being offered for sale. Build your private mountain forest retreat minutes from down town Honolulu. Cleared and ready to build. Enjoy fresh cool mountain breezes, singing Hawaiian song birds and views in both directions. Tranquil and lush canopy-covered scenic road leads you to this rare ocean & city view lot. The property offers a panoramic bird's eye view of Oahu’s South Shore and the city night lights. Additional home right next door is also available for sale & includes 3 adjacent parcels totaling over 26,000 sqft. of land with a 3 bedroom/2 bath home and a separate studio cottage for rental income.
※1 価格備考:$895,000 1$=110円換算 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202115437 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/07/03 次回の情報更新予定日:2021/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンコーポ中台4号棟
- 1,590 万円
- 5LDK (101.18㎡)
- 京成成田空港線 成田湯川
- 成田市中台1丁目
- アルファグランデ成田五番街
- 3,300 万円
- 4LDK (100.54㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市加良部1丁目
- エアポートマンション
- 150 万円
- 2DK (38.69㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- パインズマンション成田 907
- 2,700 万円
- 3LDK (84.19㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市加良部6丁目
- モアクレストアルファス佐倉
- 2,290 万円
- 4LDK (115.56㎡)
- 京成本線 京成佐倉
- 佐倉市田町