【海外物件Hawaii】$585,000 【動画あり】 ヨットハーバーに面したアパートメント
1650 Ala Moana Boulevard #603
- 最寄駅 -
- 間取 1LDK
- 価格 6,396万円※1
- 専有面積 71.19㎡(21.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 1650 Ala Moana Boulevard #603 | 築年月 | 1973年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 1650 Ala Moana, Honolulu, HI 96815 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 6,396万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 71.19㎡ (21.53坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii For Sale | ||||||||
備考 | This ocean facing condo in Yacht Harbor Towers is an exciting opportunity to live across the street from beautiful sandy beaches and world renowned Ala Moana Mall - the largest open-air mall in the world! Spacious 1 bedroom/1bath fully renovated from top to bottom for you to enjoy. Luxury vinyl flooring, fresh paint, brand new top of the line appliances, walk in shower and no popcorn ceilings! Maintenance fees include everything along with central AC! Well known building with great amenities - Swimming pool, jacuzzi, tennis courts, BBQ area - not to mention, the location can't be beaten. Walk across the street to Magic Island, Ala Moana Mall or cruise into Waikiki. A must see! Photos 5&6 of 24 have been virtually staged. **SELLER TO PAY REPIPING ASSESSMENT IN FULL AT CLOSING.** ・1ベッドルーム ・1バスルーム ・駐車場1台分 ※1 価格備考:$615,000→$585,000 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202100901 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/05/15 次回の情報更新予定日:2021/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 1600 Wilikina Drive #B306
- 3,062 万円
- 2LDK (68.85㎡)
- About 1600 Wilikina, Wahiawa, HI 96786 General Description
- 68-090 Au Street #E304
- 5,742 万円
- 2LDK (70.92㎡)
- About 68-090 Au, Waialua, HI 96791
- 2222 Aloha Drive #603
- 5,223 万円
- 2LDK (68.85㎡)
- 2222 Aloha Drive #603
- 1122 Elm Street #309
- 5,080 万円
- 2LDK (72.36㎡)
- 1122 Elm Street #309 Honolulu, HI 96814
- 1315 Kalakaua Avenue #908
- 7,000 万円
- 2LDK (67.68㎡)
- 1315 Kalakaua Avenue #908 Honolulu, HI 9682
最近見た物件
- Yacht Harbor Towers
- 6,396 万円
- 1LDK (71.19㎡)
- 1650 Ala Moana, Honolulu, HI 96815