【海外物件Hawaii】$485,000Price Decrease 立地良好物件 動画あり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Pualei Circle #204 | 築年月 | 1962年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 3093 Pualei, Honolulu, HI 96815 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 5,320万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 43.65㎡ (13.2坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii For Sale | ||||||||
備考 | Location Located in Pualei Circle secured building 1 bedroom, 1 bath, new front door security Screen, 1 parking stall #17 open located in the back side , low rise apartments walk-up. Window A/C in bedroom, water Heater. Laminate and tile floors. Pool and BBQ Located in the middle of the complex. Extra Storage Locker on first floor -see picture. Walk to Kapiolani Park, Beaches, Ocean ,community Gardens , Zoo, Schools, shops and Restaurant's. Community Laundry. Tenant mo./mo. 2 day notice to show please. NO PETS!!!! カピオラニ公園、ビーチ、海、コミュニティガーデン、動物園、学校、ショップ、レストランまで歩いて行きます。 ※1 価格備考:$485,000 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202109711 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/05/17 次回の情報更新予定日:2021/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Ilikai Apt Bldg
- 7,647 万円
- 1LDK (45㎡)
- 1777 Ala Moana, Honolulu, HI 96815
- likai Apt Bldg
- 8,711 万円
- 1LDK (45㎡)
- 1777 Ala Moana, Honolulu, HI 96815
- 223 Saratoga Road #1220
- 5,483 万円
- 1DK (44.28㎡)
- 223 Saratoga, Honolulu, HI 96815
- 1655 Makaloa Street #1108
- 3,620 万円
- 1LDK (43.56㎡)
- 1655 Makaloa Street #1108
- 411 Kaiolu Street #406
- 1,758 万円
- 1LDK (43.11㎡)
- 411 Kaiolu Street #406
最近見た物件
- Pualei Circle #204
- 5,320 万円
- 1LDK (43.65㎡)
- 3093 Pualei, Honolulu, HI 96815