【コンドミニアムHawaii】$828,888 オーシャンビューやダイヤモンドヘッドを眺めながらシャンパン
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Waipuna | 築年月 | 1971年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 469 Ena, Honolulu, HI 96815 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 9,133万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 112.41㎡ (34坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Waikiki | ||||||||
備考 | Gorgeous Ocean and Diamond Head view from just remodeled 3 bedroom and 3 bath at Waipuna Condominium. Very convenient location by Eaton Square, Super market, Post office and restaurants are just the neighbor of this condo. Walking distance to Waikiki and Ala Moana. Numbers of Amenities are available for the residents.First Open House is 6/20 on Sunday. ・3ベッドルーム ・3バスルーム ・駐車場1台分 ※1 価格備考:$828,888 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【リノベーション】2021年01月済 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202115483 | 関連リンク |
情報登録日:2021/06/19 次回の情報更新予定日:2021/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Nauru Tower
- 16,983 万円
- 2LDK (118.08㎡)
- 1330 Ala Moana, Honolulu, HI 96814
- Nauru Tower
- 16,397 万円
- 2LDK (109.8㎡)
- 1330 Ala Moana, Honolulu, HI 96814
- 1551 Ala Wai Boulevard #3201
- 18,722 万円
- 2LDK (107.64㎡)
- 1551 Ala Wai, Honolulu, HI 96815
- 1600 Ala Moana Boulevard #4002
- 13,386 万円
- 2LDK (109.08㎡)
- About 1600 Ala Moana, Honolulu, HI 96815
- 1555 Kapiolani Boulevard #1906
- 24,125 万円
- 2LDK (115.2㎡)
- About 1555 Kapiolani, Honolulu, HI 96814
最近見た物件
- 469 Ena Road #3301
- 9,133 万円
- 3LDK (112.41㎡)
- 469 Ena, Honolulu, HI 96815