【コンドミニアムHawaii】ビーチに近い物件
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 1177 Queen Street #2005 | 築年月 | 2006年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | About 1177 Queen, Honolulu, HI 96814 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 12,622万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 104.13㎡ (31.49坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Ala moana | ||||||||
備考 | Amenities: BBQ, Exercise Room, Heated Pool, Meeting Room, Other, Patio/Deck, Pool on Property, Putting Green, Recreation Area, Recreation Room, Resident Manager, Security Guard, Storage, Tennis Court, Trash Chute, Whirlpool Inclusions : AC Central, Blinds, Cable TV, Ceiling Fan, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Range/Oven, Refrigerator, Smoke Detector, Washer ※1 価格備考:$1,150,000 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202119181 | 関連リンク |
情報登録日:2021/09/07 次回の情報更新予定日:2021/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 98-919 Noelani Street #A
- 5,653 万円
- 3LDK (102.78㎡)
- 98-919 Noelani, Pearl City, HI 96782
- 1551 Ala Wai Boulevard #3201
- 18,722 万円
- 2LDK (107.64㎡)
- 1551 Ala Wai, Honolulu, HI 96815
- 1177 Queen Street #2405
- 12,569 万円
- 2LDK (104.13㎡)
- About 1177 Queen, Honolulu, HI 96814
- 1910 Ala Moana Boulevard #39C
- 5,206 万円
- 2LDK (106.2㎡)
- 1910 Ala Moana Boulevard #39C
- グリーンコーポ中台4号棟
- 1,490 万円
- 5LDK (101.18㎡)
- 京成成田空港線 成田湯川
- 成田市中台1丁目
最近見た物件
- 1177 Queen Street #2005
- 12,622 万円
- 2LDK (104.13㎡)
- About 1177 Queen, Honolulu, HI 96814