【コンドミニアムHawaii】魅力的なオーシャンビューがおすすめ
2470 Kalakaua Avenue #1604
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 20,799万円※1
- 専有面積 98.28㎡(29.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 2470 Kalakaua Avenue #1604 | 築年月 | 1983年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | About 2470 Kalakaua, Honolulu, HI 96815 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 20,799万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 98.28㎡ (29.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Waikiki | ||||||||
備考 | The Residences at Waikiki Beach Tower- Rarely available fee simple 2 bedroom, 2 bath, 1 Parking luxury resort style condominium with stunning ocean views. Prime location across world famous Waikiki Beach and Queen's surf break. Walking distance to restaurants, shopping, entertainment, and iconic Diamond head. Resort Style amenities include a gym, yoga room, sun deck, pool, whirlpool, kids pool and BBQ area. Unit was extensively renovated in 12/2017 - upgraded kitchen, baths, flooring, fixtures, and much more. Large open floor plan with full kitchen, master suite, open lanai, washer and dryer and central AC. Unit is part of the Aston hotel rental program offering buyers the flexibility to rent when not owner occupied. Amenities BBQ, Concierge, Doorman, Exercise Room, Heated Pool, Meeting Room, Patio/Deck, Recreation Area, Security Guard, Trash Chute, Whirlpool ※1 価格備考:$1,895,000 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】https://player.vimeo.com/video/569151796 【リノベーション】2017年03月済 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202116597 | 関連リンク |
情報登録日:2021/09/07 次回の情報更新予定日:2021/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 2470 Kalakaua Avenue #1904
- 24,369 万円
- 2LDK (98.28㎡)
- 2470 Kalakaua, Honolulu, HI 96815
- 1189 Waimanu Street #809
- 11,711 万円
- 2LDK (96.21㎡)
- About 1189 Waimanu, Honolulu, HI 96814
- 1720 Ala Moana Boulevard #606B
- 2,473 万円
- 2LDK (96.66㎡)
- 1720 Ala Moana Boulevard #606B
- 1910 Ala Moana Boulevard #12C
- 2,748 万円
- 2LDK (98.6㎡)
- 1910 Ala Moana Boulevard #12C
- グリーンコーポ中台4号棟
- 1,490 万円
- 5LDK (101.18㎡)
- 京成成田空港線 成田湯川
- 成田市中台1丁目
最近見た物件
- 2470 Kalakaua Avenue #1604
- 20,799 万円
- 2LDK (98.28㎡)
- About 2470 Kalakaua, Honolulu, HI 96815