【コンドミニアムHawaii】憧れのオーシャンビュー物件
53-549 Kamehameha Highway #311
- 最寄駅 -
- 間取 1DK
- 価格 1,762万円※1
- 専有面積 33.12㎡(10.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 53-549 Kamehameha Highway #311 | 築年月 | 1973年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 53-549 Kamehameha Highway #311 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,762万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 33.12㎡ (10.01坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Downtown | ||||||||
備考 | Rediscover the splendor of Hauula! Quality renovations done from top to bottom! This ocean view studio is in absolutely move in condition & can provide the perfect weekend getaway or 2nd home. Upgrades include new vinyl plank flooring with vapor barrier, updated plumbing & newly rewired electrical, home completely repainted with ornamental chair rails, & complete asbestos removal throughout! Kitchen was remodeled with self closing cabinet doors, quartz counter top, & new sink/faucet. Bathroom has a reconfigured shower area that includes built-in shower seat, quartz counter & new sink/faucet/fixtures. Remodel also incorporated a smart closet organizational area to help maximize space! This oceanfront building offers a gorgeous white sandy beach area, pool & BBQ area & guest parking stalls. Just minutes away from BYUH & world famous North Shore beaches! Paradise....Sandwich lease of $30.31 till Dec. 2023
※1 価格備考:$160,000 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【リノベーション】2021年03月済 |
||||||||
物件番号 | MLS #202123233 | 関連リンク |
情報登録日:2021/09/09 次回の情報更新予定日:2021/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 2345 Ala Wai Boulevard #811
- 3,378 万円
- 1DK (32.76㎡)
- 2345 Ala Wai, Honolulu, HI 96815
- 1700 Ala Moana Boulevard #2601
- 2,510 万円
- 1DK (32.85㎡)
- 1700 Ala Moana, Honolulu, HI 96815
- 5333 Likini Street #704
- 3,412 万円
- 1DK (36.18㎡)
- 5333 Likini Street #704
- 445 Kaiolu Street #414
- 1,974 万円
- 1K (36.63㎡)
- 445 Kaiolu Street #414
- 2211 Ala Wai Boulevard #3007
- 4,000 万円
- 1LDK (37.17㎡)
- 2211 Ala Wai Boulevard #3007
最近見た物件
- 53-549 Kamehameha Highway #311
- 1,762 万円
- 1DK (33.12㎡)
- 53-549 Kamehameha Highway #311