新築
【ハワイ土地】$4,480,000 ビーチリゾート地に家を
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 4744 Kahala Avenue | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 4744 Kahala, Honolulu, HI 96816 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 49,745万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 1801.89㎡ (545.07坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Kahala Avenue premier residential estate sized lot of over 20,000 square feet, cleared and ready to build. Prime location on the Avenue, directly across from beach access to swimming and the sandy section of Kahala Beach and a short walk to Waialae Country Club and The Kahala Hotel. Excellent opportunity to build and customize your dream estate with lot dimensions of approximately 141ft (Kahala Ave)x150 (DH Head side)x125.81(Aukai Avenue side) x150.78 (Kahala Hotel side). Make Kahala your home.
※1 価格備考:$4,480,000 1$=110円換算 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202115468 | 関連リンク |
情報登録日:2021/07/03 次回の情報更新予定日:2021/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 3953 Round Top Drive
- 9,938 万円
- 3953 Round Top, Honolulu, HI 96822
- 201 Poipu Drive
- 32,548 万円
- 10SLDK (307.8㎡)
- 201 Poipu, Honolulu, HI 96825
- 1103 Kaimoku Place
- 212,275 万円
- 3SLDK (605.52㎡)
- 1103 Kaimoku, Honolulu, HI 96821
- 3700 Gleneagles Drive Tarzana
- 21,406 万円
- 5SLDK (355.95㎡)
- 3700 Gleneagles Drive Tarzana, California 91356
- 280 Poipu Drive
- 150,619 万円
- 6SLDK (585.18㎡)
- 280 Poipu, Honolulu, HI 96825
最近見た物件
- 4744 Kahala Avenue
- 49,745 万円
- 4744 Kahala, Honolulu, HI 96816