【海外物件 Hawaii】山も海も部屋から眺める立地でございます。
201 Poipu Drive
- 最寄駅 -
- 間取 10SLDK
- 価格 32,548万円※1
- 土地面積 1502.28㎡(454.43坪)
- 建物面積 307.8㎡(93.1坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 201 Poipu Drive | 築年月 | 1973年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 201 Poipu, Honolulu, HI 96825 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 32,548万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 10SLDK | 間取詳細 | 10洋 | 構造 | - | ||||
建物面積 | 307.8㎡ (93.1坪) ※2 | 土地面積 | 1502.28㎡ (454.43坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Rare single-level residence with views, pool and an indoor-outdoor floor plan perfect for island living! Thoughtfully remodeled with the help of J.A. Schmit, AIA, the combined dining, kitchen and family room open straight onto the deck with custom-tiled pool set against ocean, Diamond Head, sunset, mountain and city views. Currently a spacious 4 bedroom home, with the flexibility of converting 2 separate offices to additional bedrooms if needed. Private master suite includes a walk-in closet and bath with walk-in shower that opens to a private garden area. Other features include PV (owned), split AC's in all of the bedrooms, laundry room, pantry, ample parking, trellised lanai for alfresco dining, and much more! Close to beaches, surf, shopping, dining, hiking and much more! ・4ベッドルーム ・3バスルーム ・ウォークインクローゼット ・アイルランドキッチン ・屋外プール ※1 価格備考:$2,995,000 1$=110円換算 参考URL https://jp.advfn.com/p.php?pid=fxcalculate&action=convert&amount=1&from=USD&to=JPY&btn=%E6%8F%9B%E7%AE%97 ※2 建物面積区分:登記 【関連サイト1】https://player.vimeo.com/video/536266485 【内装リフォーム】2012年01月 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202108898 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/26 次回の情報更新予定日:2021/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 4744 Kahala Avenue
- 49,745 万円
- 4744 Kahala, Honolulu, HI 96816
- 1830 Laukahi Place
- 42,466 万円
- 4SLDK (334.8㎡)
- 1830 Laukahi, Honolulu, HI 96821
- 4714 Kahala Avenue
- 69,643 万円
- 6SLDK (562.05㎡)
- 4714 Kahala, Honolulu, HI 96816
- 3700 Gleneagles Drive Tarzana
- 21,406 万円
- 5SLDK (355.95㎡)
- 3700 Gleneagles Drive Tarzana, California 91356
- 5611 Kalanianaole Highway
- 99,380 万円
- 5SLDK (600.57㎡)
- 5611 Kalanianaole, Honolulu, HI 96821
最近見た物件
- 201 Poipu Drive
- 32,548 万円
- 10SLDK (307.8㎡)
- 201 Poipu, Honolulu, HI 96825