【海外物件 For Sale Los Angeles】 $4,999,000 (Price Before Reduction $5299000)
11817 Macoda Lane Chatsworth
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 54,314万円※1
- 土地面積 6844.86㎡(2070.57坪)
- 建物面積 974.25㎡(294.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 11817 Macoda Lane Chatsworth | 築年月 | 2018年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 11817 Macoda Lane Chatsworth, California 91311 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 54,314万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 974.25㎡ (294.71坪) | 土地面積 | 6844.86㎡ (2070.57坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Los Angeles Homes&Land / For Sale | ||||||||
備考 | Macoda Marvelous. A stunning and unexpectedly incredible accomplishment. Ground up new construction with every accounted detail and quality recognized. Behind the guard gates at Indian Falls, this incredible estate is nearly 11,000 square feet of luxury living space. On nearly two acres with incredible curb appeal, this brand new build masterpiece is luxury at its finest. Beautifully tailored entry into a circular driveway welcomes you. Steps into a spectacular reception of grandeur in this enhanced gallery of opulence delighted with large custom porcelain flooring. A sweeping staircase with balcony overlooking the living room with a custom wine closet and bar. A large and inviting game room perfect for both indoor and outdoor entertainment. The chefs kitchen is extravagant complete with large center island, custom granite slabs and ultra chic cabinetry, Viking built in appliances. There are six large scale bedrooms all finished impeccably, each bath has quality granite and tile alongs ・6ベッドルーム ・8バスルーム ・ウォークインクローゼット ・アイルランドキッチン ※1 価格備考:$4,999,000 1$=110円換算 参考URL https://jp.advfn.com/p.php?pid=fxcalculate&action=convert&amount=4999000&from=USD&to=JPY&btn=%E6%8F%9B%E7%AE%97 |
||||||||
物件番号 | MLS # 20639620 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/26 次回の情報更新予定日:2021/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 5949 Kalanianaole Highway #D
- 125,159 万円
- (719.55㎡)
- 5949 Kalanianaole, Honolulu, HI 96821
- 16187 Royal Oak Road Encino
- 215,913 万円
- (1710㎡)
- 16187 Royal Oak Road Encino, California 91436
- 12009 Longacre Avenue Granada Hills
- 125,141 万円
- (944.28㎡)
- 12009 Longacre Avenue Granada Hills, California 91344
- 4701 BALBOA Avenue Encino
- 161,991 万円
- 4701 BALBOA Avenue Encino, California 91316
- 4801/4801E Kahala Avenue
- 212,002 万円
- 13SLDK (1643.94㎡)
- 4801/4801E Kahala, Honolulu, HI 96816
最近見た物件
- 11817 Macoda Lane Chatsworth
- 54,314 万円
- (974.25㎡)
- 11817 Macoda Lane Chatsworth, California 91311