2018年1月完成の4LDK築浅戸建!酒々井駅や京成酒々井駅へアクセス可能な、広々としたお家です。専用庭やバルコニーもあり、開放感のあるお家です♪
印西市平賀学園台 築浅戸建
-
最寄駅
京成本線 京成酒々井
徒歩 39 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,200万円(非課税)
- 土地面積 178.21㎡(53.9坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 印西市平賀学園台 築浅戸建 | 築年月 | 2018年01月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 印西市平賀学園台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 178.21㎡ (53.9坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西6.2m 公道)(北西6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / 角地 / 国内物件 | ||||||||
備考 | 境界非明示。 設備・建物契約不適合責任免責。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.65㎡(15.92坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 170001-2910 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 酒々井町中央台第4 2号棟
- 2,599 万円
- 4SLDK (103.27㎡)
- JR成田線 酒々井
- 印旛郡酒々井町中央台4丁目
- 酒々井町上岩橋3期 1号棟
- 3,190 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 京成本線 京成酒々井
- 印旛郡酒々井町上岩橋
- 酒々井町上岩橋3期 3号棟
- 3,290 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- 京成本線 京成酒々井
- 印旛郡酒々井町上岩橋
- 富里市七栄 戸建
- 700 万円
- 3LDK (77㎡)
- JR成田線 酒々井
- 富里市七栄
- 富里市七栄 築浅注文住宅
- 4,080 万円
- 4SLDK (118.41㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
最近見た物件
- 印西市平賀学園台 築浅戸建
- 2,200 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 京成本線 京成酒々井
- 印西市平賀学園台3丁目