★★★オーナーチェンジ物件★★★利回り10.32%★★★賃貸中戸建★★★
-
最寄駅
JR成田線 酒々井
徒歩 64 分
- 間取 3LDK
- 価格 500万円(非課税)
- 土地面積 100.1㎡(30.28坪)
- 建物面積 75.6㎡(22.86坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年10月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富里市中沢 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12(1F) 和6(1F) 洋5.7(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.6㎡ (22.86坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.1㎡ (30.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富里第一小学校(371m) 富里中学校(2911m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / フローリング / エアコン / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / ガスコンロ / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 建物・設備不適合責任免責。 境界非明示。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.92㎡(14.49坪) / 2F:27.68㎡(8.37坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【内装リフォーム】2018年01月(トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 170001-3172 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 酒々井町上岩橋3期 1号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 京成本線 京成酒々井
- 印旛郡酒々井町上岩橋
- 酒々井町上岩橋3期 3号棟
- 3,290 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- 京成本線 京成酒々井
- 印旛郡酒々井町上岩橋
- 富里市七栄 戸建
- 700 万円
- 3LDK (77㎡)
- JR成田線 酒々井
- 富里市七栄
- 印西市平賀学園台 築浅戸建
- 2,200 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 京成本線 京成酒々井
- 印西市平賀学園台3丁目
- 富里市七栄 築浅注文住宅
- 4,030 万円
- 4SLDK (118.41㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄