【コンドミニアムHawaii】$310,000 現地時間6月13日日曜日午後2時から5時までオープンハウスやります
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Makiki East | 築年月 | 1970年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 1127 Davenport, Honolulu, HI 96822 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,415万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 54.09㎡ (16.36坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Downtown | ||||||||
備考 | Well-maintained 1 bdrm/1 bath condo with 1 covered parking at Makiki East. Unit features updated luxury vinyl plank flooring. Building is pet friendly (verify), with low maintenance fees. Excellent opportunity for first time home buyer, student, or investor! Ideal location near schools, Ala Moana Shopping Center, restaurants and entertainment…don’t miss this opportunity! First Open House Sunday June 13, 2021 from 2:00 -5:00pm. アメリカ現地時間6月13日日曜日午後2時から5時までオープンハウスやります ※1 価格備考:$310,000 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202115102 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/06/19 次回の情報更新予定日:2021/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 1050 Kinau Street #208
- 3,965 万円
- 2LDK (54.36㎡)
- 1050 Kinau Street #208
- 1560 Thurston Street #405
- 958 万円
- 1LDK (54.09㎡)
- 1560 Thurston Street #405
- 1226 Alexander Street #701
- 4,387 万円
- 2LDK (53.82㎡)
- 1226 Alexander Street #701
- 425 Ena Road #301B
- 1,319 万円
- 1LDK (53.46㎡)
- 425 Ena Road #301B Honolulu, HI 96815
- 加良部中央住宅
- 420 万円
- 3DK (53.39㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市加良部2丁目
最近見た物件
- 1127 Davenport Street #402
- 3,415 万円
- 1LDK (54.09㎡)
- 1127 Davenport, Honolulu, HI 96822