【コンドミニアムHawaii】ハワイ現地時間9月19日日曜日午後2時から5時までオープンハウス
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 1226 Alexander Street #701 | 築年月 | 1979年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 1226 Alexander Street #701 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,387万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 53.82㎡ (16.28坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Downtown | ||||||||
備考 | Beautifully remodeled 2-bedroom, 1 bath, 1 assigned parking, corner unit with partial Diamond Head view boasting an open floor plan and is turn-key! Tasteful upgrades include custom cherry wood cabinets, quartz counters, Luxury Vinyl Tile flooring, and stainless steel appliances (washer/dryer less than 1 year). Convenient location with easy access to UH, Punahou, Kapiolani Medical Center, Downtown and Waikiki. Watch the Friday night fireworks without leaving the comfort of your own lanai. Alexander Towers offers secure entry/parking, pool, BBQ area and ample guest parking stalls. Please visit our first open house, Sunday 9/19, from 2-5pm.
※1 価格備考:$399,000 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | MLS #202124133 | 関連リンク |
情報登録日:2021/09/18 次回の情報更新予定日:2021/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 350 Aoloa Street #C112
- 4,538 万円
- 1LDK (52.83㎡)
- About 350 Aoloa, Kailua, HI 96734
- 1127 Davenport Street #402
- 3,415 万円
- 1LDK (54.09㎡)
- 1127 Davenport, Honolulu, HI 96822
- 1050 Kinau Street #208
- 3,965 万円
- 2LDK (54.36㎡)
- 1050 Kinau Street #208
- 1560 Thurston Street #405
- 958 万円
- 1LDK (54.09㎡)
- 1560 Thurston Street #405
- 425 Ena Road #301B
- 1,319 万円
- 1LDK (53.46㎡)
- 425 Ena Road #301B Honolulu, HI 96815
最近見た物件
- 1226 Alexander Street #701
- 4,387 万円
- 2LDK (53.82㎡)
- 1226 Alexander Street #701