地元企業だから分かる情報をお伝えします!小・中学校徒歩15分圏内。お子様の通学も安心です。内科、小児科、皮膚科、夜間救急など…いざという時に対応してくれる病院もあり周辺の医療機関は充実しております!
グリーンコーポ中台4号棟
-
最寄駅
京成成田空港線 成田湯川
徒歩 26 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,490万円(非課税)
- 専有面積 101.18㎡(30.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンコーポ中台4号棟 | 築年月 | 1993年02月下旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 成田市中台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グリーンコーポ中台自治管理組合 | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 有 4,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 101.18㎡ (30.6坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中台中学校(1483m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 国内物件 | ||||||||
備考 | 小・中学校・医療施設・スーパー等が近く住みやすい環境です。 建物・設備契約不適合責任免責。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】48.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】31167.91㎡(9428.29坪) 【建築面積】4129.95㎡ 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 170001-2729 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 98-919 Noelani Street #A
- 5,653 万円
- 3LDK (102.78㎡)
- 98-919 Noelani, Pearl City, HI 96782
- 2470 Kalakaua Avenue #1904
- 24,369 万円
- 2LDK (98.28㎡)
- 2470 Kalakaua, Honolulu, HI 96815
- 1177 Queen Street #2405
- 12,569 万円
- 2LDK (104.13㎡)
- About 1177 Queen, Honolulu, HI 96814
- 2470 Kalakaua Avenue #1604
- 20,799 万円
- 2LDK (98.28㎡)
- About 2470 Kalakaua, Honolulu, HI 96815
- 1910 Ala Moana Boulevard #12C
- 2,748 万円
- 2LDK (98.6㎡)
- 1910 Ala Moana Boulevard #12C
最近見た物件
- グリーンコーポ中台4号棟
- 1,490 万円
- 5LDK (101.18㎡)
- 京成成田空港線 成田湯川
- 成田市中台1丁目