★★★オーナーチェンジ物件★★★利回り4.4%★★★賃貸中戸建★★★
物件名 | 我孫子市新木 オーナー チェンジ物件 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 我孫子市新木 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,700万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.44% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8.8(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 148.35㎡ (44.87坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 市街地が近い / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間120万円 |
||||||
物件番号 | 170001-3285 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明日香ビル
- 22,900 万円
- (1248.44㎡)
- JR常磐線 取手
- 取手市新町2丁目
- 富里市日吉台6丁目 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (103.5㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台6丁目
- 成田市三里塚 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (115.1㎡)
- 芝山鉄道 芝山千代田
- 成田市本三里塚199-28
- 白井市冨士 オーナー チェンジ物件
- 1,980 万円
- (85.29㎡)
- 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏
- 白井市冨士
- 富里市中沢 オーナー チェンジ物件
- 500 万円
- (75.6㎡)
- JR成田線 酒々井
- 富里市中沢
最近見た物件
- 我孫子市新木 オーナー チェンジ物件
- 2,700 万円
- (105.99㎡)
- JR成田線 新木
- 我孫子市新木