★★★オーナーチェンジ物件★★★利回り6.95%★★★賃貸中戸建★★★
成田市三里塚 オーナー チェンジ物件
-
最寄駅
芝山鉄道 芝山千代田
徒歩 74 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 利回り 6.95%
物件名 | 成田市三里塚 オーナー チェンジ物件 | 築年月 | 1990年06月下旬 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 成田市本三里塚199-28 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.95% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | D6(1F) K4(1F) L8(1F) 和6(1F) 和8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 115.1㎡ (34.81坪) ※1 | 土地面積 | 151.15㎡ (45.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西6.6m 公道 接面20.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建物・設備不適合責任免責。 境界非明示。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】64.59㎡ 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間96万円/年間96万円 【学校区】三里塚小学校(1221m) 遠山中学校(3625m) |
||||||
物件番号 | 170001-2947 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明日香ビル
- 21,500 万円
- (1248.44㎡)
- JR常磐線 取手
- 取手市新町2丁目
- 富里市根木名 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (50.43㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市根木名
- 富里市日吉台6丁目 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (103.5㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台6丁目
最近見た物件
- 成田市三里塚 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (115.1㎡)
- 芝山鉄道 芝山千代田
- 成田市本三里塚199-28