【海外物件 Los Angeles】$2,795,000 街の灯りの限りない眺める、洗練されたオーダーメイドの不動産です。投資用もお住まいもおススメ
4972 Clover Place Rancho Cucamonga
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 30,254万円※1
- 土地面積 2115㎡(639.78坪)
- 建物面積 765㎡(231.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 4972 Clover Place Rancho Cucamonga | 築年月 | 2007年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 4972 Clover Place Rancho Cucamonga, California 91737 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 30,254万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 765㎡ (231.41坪) | 土地面積 | 2115㎡ (639.78坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Los Angeles Homes&Land | ||||||||
備考 | Exquisite Custom Estate perched on an ideal corner lot within the highly sought after Haven View Estates Guard Gated Community. This home sits on a 1/2 acre lot and offers endless views of the city lights below! Custom built with no detail overlooked, this estate offers a gated courtyard entry surrounded by mature landscaping for ultimate privacy. Stunning Grand Entrance with soaring ceilings and an open floor plan spanning 8,500 square feet; there is much to be desired about the attention to deal this home offers. Gorgeous Flooring Throughout, Huge Gourmet Kitchen with Top End Appliances and Built-In Refrigerator, Large Breakfast Counter, Oversized Pantry, and much more! ・6ベッドルーム ・7バスルーム ・駐車場4台 ・ウォークインクローゼット ・アイルランドキッチン ※1 価格備考:$2,795,000 1$=110円換算 参考URL https://jp.advfn.com/p.php?pid=fxcalculate&action=convert&amount=1&from=USD&to=JPY&btn=%E6%8F%9B%E7%AE%97 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【関連サイト1】https://www.youtube.com/watch?v=mUT6iSTOW1o |
||||||||
物件番号 | MLS # CV21074648 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/04/26 次回の情報更新予定日:2021/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 3953 Round Top Drive
- 9,938 万円
- 3953 Round Top, Honolulu, HI 96822
- 1103 Kaimoku Place
- 212,275 万円
- 3SLDK (605.52㎡)
- 1103 Kaimoku, Honolulu, HI 96821
- 569 Portlock Road
- 128,305 万円
- 5SLDK (759.96㎡)
- 569 Portlock, Honolulu, HI 96825
- 60 Hanapepe Loop
- 157,785 万円
- (629.73㎡)
- 60 Hanapepe, Honolulu, HI 96825
- 280 Poipu Drive
- 150,619 万円
- 6SLDK (585.18㎡)
- 280 Poipu, Honolulu, HI 96825
最近見た物件
- 4972 Clover Place Rancho Cucamonga
- 30,254 万円
- (765㎡)
- 4972 Clover Place Rancho Cucamonga, California 91737