お値下げ【海外物件 Hawaii】$12,200,000 プライベートビーチはもう夢ではない
569 Portlock Road
- 最寄駅 -
- 間取 5SLDK
- 価格 128,305万円※1
- 土地面積 2252.16㎡(681.27坪)
- 建物面積 759.96㎡(229.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 569 Portlock Road | 築年月 | 2001年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 569 Portlock, Honolulu, HI 96825 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 128,305万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 759.96㎡ (229.88坪) | 土地面積 | 2252.16㎡ (681.27坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Private oceanfront luxury estate with stunning ocean, sunset, and Diamond Head views. This gorgeous 5 bedroom, 6.5 bath home boasts over 8,000 sq ft interior and sits on over half an acre of land with 125 linear feet of ocean frontage. Situated on a cul-de-sac at the end of Portlock Rd with gated entry. Step outside to a sandy beach for a swim or paddle out to popular surf breaks nearby. Designed by award winning architect Jeff Long, this home was voted by HGTV as The Ultimate Waterfront Property in the US in 2016. Resort style living with heated pool, large covered lanai, exercise room, sauna, basketball/racquetball court, and a rooftop viewing deck with 360 degree views of Maunalua Bay and Koko Head that will take your breath away. ・5ベッドルーム ・6バスルーム ・駐車場2台分 ・アイルランドキッチン ・ウォークインクローゼット ※1 価格備考:$12,200,000 ? $11,500,000 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202032528 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/07/02 次回の情報更新予定日:2021/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 1103 Kaimoku Place
- 212,275 万円
- 3SLDK (605.52㎡)
- 1103 Kaimoku, Honolulu, HI 96821
- 114 Hanohano Place
- 42,330 万円
- 4SLDK (461.52㎡)
- 114 Hanohano, Honolulu, HI 96825
- 60 Hanapepe Loop
- 157,785 万円
- (629.73㎡)
- 60 Hanapepe, Honolulu, HI 96825
- 4972 Clover Place Rancho Cucamonga
- 30,254 万円
- (765㎡)
- 4972 Clover Place Rancho Cucamonga, California 91737
- 280 Poipu Drive
- 150,619 万円
- 6SLDK (585.18㎡)
- 280 Poipu, Honolulu, HI 96825
最近見た物件
- 569 Portlock Road
- 128,305 万円
- 5SLDK (759.96㎡)
- 569 Portlock, Honolulu, HI 96825