【海外物件 Hawaii】$14,500,000 モナルワ湾からダイヤモンドヘッドは格別です
60 Hanapepe Loop
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 157,785万円※1
- 土地面積 2362.14㎡(714.54坪)
- 建物面積 629.73㎡(190.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 60 Hanapepe Loop | 築年月 | 1970年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 60 Hanapepe, Honolulu, HI 96825 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 157,785万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 629.73㎡ (190.49坪) | 土地面積 | 2362.14㎡ (714.54坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Stunning contemporary oceanfront Hawaii residence uniquely situated on a secluded cove with breathtaking panoramic ocean, and mountain views across Maunalua Bay to Diamond Head. The large lot of over 26,240 square feet, features two dwellings, the oceanfront house with two master suites and 3 additional bedrooms, four and two half baths, a stunning oceanfront gym and a one bedroom one bath cottage graciously separated by an entry courtyard, large pool, spa, and outdoor dining pavilion. An extensive renovation was made to the main house including all new infrastructure and commercial-grade technology, LED lighting, central A/C and 142 photovoltaic panels. The striking interior architectural design with luxury finishes throughout offers the ultimate in sophisticated modern island living. ・6ベッドルーム ・5バスルーム ・駐車場3台 ・ウォークインクローゼット ・スイミングプール ※1 価格備考:$14,500,000 1$=110円換算 参考URL https://jp.advfn.com/p.php?pid=fxcalculate&action=convert&amount=1&from=USD&to=JPY&btn=%E6%8F%9B%E7%AE%97 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】http://www.360propertyvideos.com/properties/60hanapepe/ |
||||||||
物件番号 | MLS#:202029356 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/04/26 次回の情報更新予定日:2021/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 1103 Kaimoku Place
- 212,275 万円
- 3SLDK (605.52㎡)
- 1103 Kaimoku, Honolulu, HI 96821
- 569 Portlock Road
- 128,305 万円
- 5SLDK (759.96㎡)
- 569 Portlock, Honolulu, HI 96825
- 114 Hanohano Place
- 42,330 万円
- 4SLDK (461.52㎡)
- 114 Hanohano, Honolulu, HI 96825
- 5435 Donna Avenue Tarzana
- 41,834 万円
- (737.01㎡)
- 5435 Donna Avenue Tarzana, California 91356
- 4972 Clover Place Rancho Cucamonga
- 30,254 万円
- (765㎡)
- 4972 Clover Place Rancho Cucamonga, California 91737
最近見た物件
- 60 Hanapepe Loop
- 157,785 万円
- (629.73㎡)
- 60 Hanapepe, Honolulu, HI 96825