【当日案内可能!】壁芯100平米越えのゆったりした4LDK。シューズインクロークなど収納スペースが豊富です!室内大変綺麗に使われております!是非一度ご内覧ください♪
アルファグランデ成田五番街
-
最寄駅
JR成田線 成田
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,300万円(税込)
- 専有面積 100.54㎡(30.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アルファグランデ成田五番街 | 築年月 | 2004年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 成田市加良部1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,300万円(税込) | 修繕積立費 | 20,108円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | スターツアメニティー株式会社 | 管理費 | 17,841円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋7 和6 洋6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 3,567円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 101戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 100.54㎡ (30.41坪) | ||
バルコニー面積 | 18.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 建物・設備不適合責任免責。
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】108.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:500円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】9625.8㎡(2911.8坪) 【敷地面積持分】割合:10054/1018096 【施工会社】淺沼組 【ペット備考】ペット可 ※別途飼育規約あり 【接道状況】角地 |
||||||||
物件番号 | 170001-2743 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 98-919 Noelani Street #A
- 5,653 万円
- 3LDK (102.78㎡)
- 98-919 Noelani, Pearl City, HI 96782
- 1910 Ala Moana Boulevard #12C
- 2,748 万円
- 2LDK (98.6㎡)
- 1910 Ala Moana Boulevard #12C
- グリーンコーポ中台4号棟
- 1,590 万円
- 5LDK (101.18㎡)
- 京成成田空港線 成田湯川
- 成田市中台1丁目
- エアポートマンション
- 150 万円
- 2DK (38.69㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市七栄
- パインズマンション成田 907
- 2,700 万円
- 3LDK (84.19㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市加良部6丁目