高利回りのオーナーチェンジ物件!2つの母屋からの家賃収入と太陽光パネルの売電収入があります!空いている土地を使ってご自身の趣味を楽しむことも可能です!
物件名 | 富里市根木名 オーナーチェンジ物件 | 築年月 | 1993年12月中旬 ※3 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富里市根木名 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,380万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 10% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 | ||
建物面積 | 50.43㎡ (15.25坪) ※2 | 土地面積 | 1207.17㎡ (365.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | 設備・建物契約不適合責任免責。 境界非明示。 ※1 構造一部:その他(合金メッキ銅板ぶき) ※2 建物面積区分:登記 ※3 築年月備考:敷地内に物置(軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板ぶき平屋建、24.91㎡、平成8年10月新築)あり。 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【建築面積】25.52㎡ 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間138万円/年間138万円 【学校区】根木名小学校(1606m) 富里中学校(2092m) |
||||||
物件番号 | 170001-2704 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明日香ビル
- 21,500 万円
- (1248.44㎡)
- JR常磐線 取手
- 取手市新町2丁目
- 富里市日吉台6丁目 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (103.5㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台6丁目
- 成田市三里塚 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (115.1㎡)
- 芝山鉄道 芝山千代田
- 成田市本三里塚199-28
最近見た物件
- 富里市根木名 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (50.43㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市根木名