利回り6.5%の賃貸中戸建!富里市日吉台は一軒家が多く、賃貸需要の高いエリアです♪
富里市日吉台6丁目 オーナー チェンジ物件
-
最寄駅
京成本線 京成成田
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 利回り 6.52%
物件名 | 富里市日吉台6丁目 オーナー チェンジ物件 | 築年月 | 1979年06月下旬 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富里市日吉台6丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.52% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | L8(1F) DK5(1F) 和8(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 165.25㎡ (49.98坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西4.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 境界非明示。 設備・建物契約不適合責任。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】61.27㎡ 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間90万円/年間90万円 【学校区】日吉台小学校(829m) 富里北中学校(632m) |
||||||
物件番号 | 170001-2946 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明日香ビル
- 21,500 万円
- (1248.44㎡)
- JR常磐線 取手
- 取手市新町2丁目
- 富里市根木名 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (50.43㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 富里市根木名
- 成田市三里塚 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (115.1㎡)
- 芝山鉄道 芝山千代田
- 成田市本三里塚199-28
最近見た物件
- 富里市日吉台6丁目 オーナー チェンジ物件
- 1,380 万円
- (103.5㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市日吉台6丁目