【海外物件 Hawaii】$3,900,000 ハワイに個人のオアシスはいかがでしょう
1830 Laukahi Place
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 42,466万円※1
- 土地面積 1431.54㎡(433.04坪)
- 建物面積 334.8㎡(101.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 1830 Laukahi Place | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 1830 Laukahi, Honolulu, HI 96821 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 42,466万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 334.8㎡ (101.27坪) | 土地面積 | 1431.54㎡ (433.04坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Come home to your personal, private oasis. This architecturally designed home is located on a rim lot at the end of a wide cul-de-sac. Spectacular views from Koko Head to Maunalua Bay. Well maintained home is spacious with high open-beam ceilings, large plentiful windows for natural light, and tasteful use of wood throughout. Open kitchen and dining area flow into the large living area on the main floor. Three bedrooms and two full baths located on the main floor. Downstairs a 4th bedroom and full bath, and a spacious living area with wet bar which opens onto a large covered lanai. The newly tiled and serene pool beckons. Large utility room with laundry. The yard area is tastefully landscaped and easy to maintain. Owned PV system. Description may not match tax records. ・4ベッドルーム ・3バスルーム ・駐車場2台分 ・アイルランドキッチン ・ウォークインクローゼット ※1 価格備考:$3,900,000 1$=110円換算 参考URL https://jp.advfn.com/p.php?pid=fxcalculate&action=convert&amount=1&from=USD&to=JPY&btn=%E6%8F%9B%E7%AE%97 【関連サイト1】https://drive.google.com/file/d/19qHV_ADkX4cnqUos-4Ktax1l4elJLLP2/view |
||||||||
物件番号 | MLS#:202107437 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/05/17 次回の情報更新予定日:2021/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 201 Poipu Drive
- 32,548 万円
- 10SLDK (307.8㎡)
- 201 Poipu, Honolulu, HI 96825
- 4714 Kahala Avenue
- 69,643 万円
- 6SLDK (562.05㎡)
- 4714 Kahala, Honolulu, HI 96816
- 20323 Bentley Way Porter Ranch
- 21,572 万円
- (499.95㎡)
- 20323 Bentley Way Porter Ranch, California 91326
- 3700 Gleneagles Drive Tarzana
- 21,406 万円
- 5SLDK (355.95㎡)
- 3700 Gleneagles Drive Tarzana, California 91356
- 5611 Kalanianaole Highway
- 99,380 万円
- 5SLDK (600.57㎡)
- 5611 Kalanianaole, Honolulu, HI 96821
最近見た物件
- 1830 Laukahi Place
- 42,466 万円
- 4SLDK (334.8㎡)
- 1830 Laukahi, Honolulu, HI 96821