【ハワイ別荘】$8,950,000 夢のマスターズスイート、HMオフィス、ヘルスルーム/ジム/ヨガスタジオ+メディアrmをお楽しみ
5611 Kalanianaole Highway
- 最寄駅 -
- 間取 5SLDK
- 価格 99,380万円※1
- 土地面積 1401.03㎡(423.81坪)
- 建物面積 600.57㎡(181.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 5611 Kalanianaole Highway | 築年月 | 1997年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 5611 Kalanianaole, Honolulu, HI 96821 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 99,380万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 600.57㎡ (181.67坪) | 土地面積 | 1401.03㎡ (423.81坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Modern Living By The Sea…Niu Beachfront Contemporary Plantation HM is perfectly situated on a rare beachfront setting, along a coveted sandy shoreline. Completely remodeled in 2020, this modern-day HM offers luxury living w/ the latest state of the art amenities. A striking kitchen w/proff appliances & gorgeous marble island highlights the space. Adjacent dining & multiple living areas overlook outdoor lanais, seaside pool w spa + BBQ kitchen overlooking 80’ of Pacific Ocean vistas by day & mesmerizing sunsets by night. Enjoy a dream Master Suite, HM office, wellness room w/gym/yoga studio + media rm. Energy efficient w/solar panels & Tesla Powerwalls. For those looking for a magical shoreline & the perfect setting to enjoy every imaginable watersport from your back yard, welcome HM! ・5ベッドルーム ・5バスルーム ・駐車場2台分 ・アイルランドキッチン ・ウォークインクローゼット ・プライベートプール ※1 価格備考:$8,950,000 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】https://player.vimeo.com/video/529461692 【リノベーション】2020年03月済 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202103959 | 関連リンク |
情報登録日:2021/07/03 次回の情報更新予定日:2021/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 201 Poipu Drive
- 32,548 万円
- 10SLDK (307.8㎡)
- 201 Poipu, Honolulu, HI 96825
- 1830 Laukahi Place
- 42,466 万円
- 4SLDK (334.8㎡)
- 1830 Laukahi, Honolulu, HI 96821
- 4714 Kahala Avenue
- 69,643 万円
- 6SLDK (562.05㎡)
- 4714 Kahala, Honolulu, HI 96816
- 20323 Bentley Way Porter Ranch
- 21,572 万円
- (499.95㎡)
- 20323 Bentley Way Porter Ranch, California 91326
- 3700 Gleneagles Drive Tarzana
- 21,406 万円
- 5SLDK (355.95㎡)
- 3700 Gleneagles Drive Tarzana, California 91356
最近見た物件
- 5611 Kalanianaole Highway
- 99,380 万円
- 5SLDK (600.57㎡)
- 5611 Kalanianaole, Honolulu, HI 96821