【海外物件 Los Angeles】$1,995,000 屋内も屋外も豪華な家です
20323 Bentley Way Porter Ranch
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 21,572万円※1
- 土地面積 1162.8㎡(351.74坪)
- 建物面積 499.95㎡(151.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 20323 Bentley Way Porter Ranch | 築年月 | 2018年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 20323 Bentley Way Porter Ranch, California 91326 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 21,572万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 499.95㎡ (151.23坪) | 土地面積 | 1162.8㎡ (351.74坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Los Angeles Homes&Land | ||||||||
備考 | Seamlessly luxurious indoor-outdoor living. The delightful covered entry opens up to an impressive foyer that showcases a stunning curved staircase. Overlooking both the breakfast area and the great room, a gorgeously well-appointed kitchen features a large walk-in pantry, butler pantry, abundant counter space, and desirable center island incorporating a wraparound breakfast bar. Outdoor living is a breeze with the luxuriously large outdoor living space, featuring a lovely outdoor fireplace , sparkling Jacuzzi, and accessible through an elegant, eye-catching sliding door system. The completely private area of the home includes the remarkable master bedroom with its elevated coffered ceiling, dual walk-in closets, and a spa-like master bath with private water closet, as well as a sizeable den and cozy secondary bedroom with its own walk-in closet and ensuite bath. Builder has added some electrical upgrades, bonus room extension as well as impressive floating stairs. ・6ベッドルーム ・5バスルーム ・駐車場3台 ・アイルランドキッチン ・2ウォークインクローゼット ※1 価格備考:$1,995,000 1$=110円換算 参考URL https://jp.advfn.com/p.php?pid=fxcalculate&action=convert&amount=1995000&from=USD&to=JPY&btn=%E6%8F%9B%E7%AE%97 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】https://my.matterport.com/show/?m=SfjxtizCnA4&brand=0 |
||||||||
物件番号 | MLS # SR21058100 | 関連リンク |
動画こちら |
情報登録日:2021/04/26 次回の情報更新予定日:2021/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 55 NAWILIWILI Street
- 31,017 万円
- 5SLDK (306.99㎡)
- 55 NAWILIWILI, Honolulu, HI 96825
- 5783 Kalanianaole Highway
- 0 万円
- (467.82㎡)
- 5783 Kalanianaole, Honolulu, HI 96850
- 4714 Kahala Avenue
- 69,643 万円
- 6SLDK (562.05㎡)
- 4714 Kahala, Honolulu, HI 96816
- 24923 Lorena Drive Calabasas
- 23,781 万円
- (414㎡)
- 24923 Lorena Drive Calabasas, California 91302
- 485 Kala Place
- 80,888 万円
- 4SLDK (643.41㎡)
- About 485 Kala, Honolulu, HI 96816
最近見た物件
- 20323 Bentley Way Porter Ranch
- 21,572 万円
- (499.95㎡)
- 20323 Bentley Way Porter Ranch, California 91326