【海外物件 Hawaii】 $2,850,000 まさにずっと望んでいた夢のポートロック・コミュニティの家です
55 NAWILIWILI Street
- 最寄駅 -
- 間取 5SLDK
- 価格 31,017万円※1
- 土地面積 1120.14㎡(338.84坪)
- 建物面積 306.99㎡(92.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 55 NAWILIWILI Street | 築年月 | 1962年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 55 NAWILIWILI, Honolulu, HI 96825 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 31,017万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 306.99㎡ (92.86坪) | 土地面積 | 1120.14㎡ (338.84坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | This is the Dream Portlock Neighborhood home you have been hoping for! This incredible 5 Bedroom 4 Full Bath home, is simply amazing. Walk to the Beach! Owned Solar! This home is so special, spacious, peaceful and amazing. Space, comfort, EZ landscaped lush yard area, & outdoor enhancements you thought you could only find in a magazine. It's all real. It's really happening, right in Hawaii Kai on Nawiliwili Street. An upstairs 5th bedroom, with a wet bar, & private entry option can be the private-time getaway, the college visitor for the summer, or that special office option. Ample garage spaces, driveway, and an abundance of street parking always welcoming friends and family. Desirable Koko Head School just 2 easy-walking blocks from home. Shopping, Dining & More. 3D floor plans. ・5ベッドルーム ・4バスルーム ・駐車場3台分 ・アイルランドキッチン ・ウォークインクローゼット ※1 価格備考:$2,850,000 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】https://my.matterport.com/show/?m=NuBQH9YErAt&mls=1 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202105118 | 関連リンク |
情報登録日:2021/05/17 次回の情報更新予定日:2021/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 5783 Kalanianaole Highway
- 0 万円
- (467.82㎡)
- 5783 Kalanianaole, Honolulu, HI 96850
- 4714 Kahala Avenue
- 69,643 万円
- 6SLDK (562.05㎡)
- 4714 Kahala, Honolulu, HI 96816
- 24923 Lorena Drive Calabasas
- 23,781 万円
- (414㎡)
- 24923 Lorena Drive Calabasas, California 91302
- 20323 Bentley Way Porter Ranch
- 21,572 万円
- (499.95㎡)
- 20323 Bentley Way Porter Ranch, California 91326
- 485 Kala Place
- 80,888 万円
- 4SLDK (643.41㎡)
- About 485 Kala, Honolulu, HI 96816
最近見た物件
- 55 NAWILIWILI Street
- 31,017 万円
- 5SLDK (306.99㎡)
- 55 NAWILIWILI, Honolulu, HI 96825