【別荘Hawaii】$7,250,000 エレガントな定義は、この洗練された7100平方フィート以上ある豪華な室内に表れている
485 Kala Place
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 80,888万円※1
- 土地面積 981.45㎡(296.88坪)
- 建物面積 643.41㎡(194.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 485 Kala Place | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | About 485 Kala, Honolulu, HI 96816 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 80,888万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 643.41㎡ (194.63坪) | 土地面積 | 981.45㎡ (296.88坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Elegance defined in this exquisitely renovated Kahala estate of over 7100 square feet of luxury interior living. Prime Kala Place, one of only four homes on the street, a half block to Kahala Beach and minutes to shopping and dining.A gated porte-cochere driveway with pristine landscaping defines arrival, opening to a two-story entry foyer, grand staircase and expansive living areas. The first level enjoys formal and informal living spaces, a stunning chef’s kitchen, multiple dining options, den, plus flex room with wet bar and full bath right off the pool, spa and deck. Take the stairs or elevator to the second level which opens to a large media room, three large en suite bedrooms and the main suite complete with private lanai, spa-like bath and two walk-in closets.Living at its best! ・4ベッドルーム ・5バスルーム ・駐車場3台分 ・アイルランドキッチン ・ウォークインクローゼット ・屋外プール ※1 価格備考:$7,250,000 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】https://player.vimeo.com/video/473349610 【リノベーション】2019年03月済 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202028719 | 関連リンク |
情報登録日:2021/07/02 次回の情報更新予定日:2021/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 55 NAWILIWILI Street
- 31,017 万円
- 5SLDK (306.99㎡)
- 55 NAWILIWILI, Honolulu, HI 96825
- 5783 Kalanianaole Highway
- 0 万円
- (467.82㎡)
- 5783 Kalanianaole, Honolulu, HI 96850
- 4214 Hayvenhurst Drive Encino
- 29,768 万円
- (403.2㎡)
- 4214 Hayvenhurst Drive Encino, California 91436
- 24923 Lorena Drive Calabasas
- 23,781 万円
- (414㎡)
- 24923 Lorena Drive Calabasas, California 91302
- 20323 Bentley Way Porter Ranch
- 21,572 万円
- (499.95㎡)
- 20323 Bentley Way Porter Ranch, California 91326
最近見た物件
- 485 Kala Place
- 80,888 万円
- 4SLDK (643.41㎡)
- About 485 Kala, Honolulu, HI 96816