EXPIRED【Hawaii】$2,488,800 Price Decrease 偉大な投資物件や理想な家族住宅兼在宅介護施設(承認済み)
5783 Kalanianaole Highway
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 0万円※1
- 土地面積 1108㎡(335.17坪)
- 建物面積 467.82㎡(141.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 5783 Kalanianaole Highway | 築年月 | 1951年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 5783 Kalanianaole, Honolulu, HI 96850 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 0万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 467.82㎡ (141.51坪) | 土地面積 | 1108㎡ (335.17坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | For Sale | ||||||||
備考 | PARTIAL SELLER FINACING AVAILABLE!!! RARE OPPORTUNITY to own 2 homes (attached) with a large lot, large bedrooms and an extra large pool for this amazing price! This home boasts 5,000+ square feet with an attached Ohana that can be used as a home care facility (approved). Great investment property or a perfect family home! Here's your chance to own a private sanctuary in Nui Valley with beautiful views of Paiko beach (NO DIRECT ACCESS) and fabulous ocean breezes. Fantastic home to entertain, to relax and unwind. Location is very convenient to town, Hawaii Kai shopping, fabulous restaurants and walking distance to beaches! NO HOA's! Don't let this one slip through your fingers. ・6ベッドルーム ・5バスルーム ・駐車場2台分 ・アイルランドキッチン ・ウォークインクローゼット ※1 価格備考:$2,488,800 1$=110円換算 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202101894 | 関連リンク |
情報登録日:2021/06/04 次回の情報更新予定日:2021/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 55 NAWILIWILI Street
- 31,017 万円
- 5SLDK (306.99㎡)
- 55 NAWILIWILI, Honolulu, HI 96825
- 4714 Kahala Avenue
- 69,643 万円
- 6SLDK (562.05㎡)
- 4714 Kahala, Honolulu, HI 96816
- 24923 Lorena Drive Calabasas
- 23,781 万円
- (414㎡)
- 24923 Lorena Drive Calabasas, California 91302
- 20323 Bentley Way Porter Ranch
- 21,572 万円
- (499.95㎡)
- 20323 Bentley Way Porter Ranch, California 91326
- 485 Kala Place
- 80,888 万円
- 4SLDK (643.41㎡)
- About 485 Kala, Honolulu, HI 96816
最近見た物件
- 5783 Kalanianaole Highway
- 0 万円
- (467.82㎡)
- 5783 Kalanianaole, Honolulu, HI 96850